№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Фильтр масляный: Фильтр масляный MANN W814/80

Код: MFW814-80
Фильтр Шт | В наличии | 200 ₴ | купить |
Параметр | Значение |
---|---|
Наружный диаметр [мм] | 82 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 57 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 66 |
Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
Высота [мм] | 92 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 |
Применение масляного фильтра MANN W814/80:
HYUNDAI
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
GRACE фургон | 2.4 (G4CS) | бензин | 1997/10-2004/12 | фургон |
H100 автобус (P) | 2.4 (G4CS) | бензин | 1997/01-2000/03 | автобус |
H100 фургон | 2.4 (G4CS) | бензин | 1997/10-2004/12 | фургон |
ISUZU
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
GEMINI | 1.5 (4XC1) | бензин | 1990/01-1993/12 | хэтчбек |
GEMINI (JT) | 1.5 (4XC1U Kat.) | бензин | 1988/02-1990/12 | хэтчбек |
GEMINI седан | 1.5 i (4XC1) | бензин | 1990/01-1993/12 | седан |
GEMINI седан (JT) | 1.5 (4XC1U Kat.) | бензин | 1988/02-1989/12 | седан |
KIA
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
CARENS III (UN) | 2.0 CVVT (G4KA) | бензин | 2006/09- | минивэн |
MITSUBISHI
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) (4D65) | Дизель | 1984/02-1986/09 | хэтчбек |
LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) (4D65) | Дизель | 1984/01-1986/09 | седан |
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) (4D65) | Дизель | 1985/09-1986/09 | универсал |
PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) (4D55 T) | Дизель | 1982/12-1986/04 | Вездеход открытый |
OPEL
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS (17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1992/03-1998/09 | седан |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.7 TDS (17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1991/12-1998/01 | универсал |
ASTRA F хэтчбек (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS (17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1991/12-1998/01 | хэтчбек |
KADETT E (39_, 49_) | 1.5 TD (15 DT (T4EC1)) | Дизель | 1988/07-1991/08 | седан |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.5 TD (15 DT (T4EC1)) | Дизель | 1988/07-1991/08 | универсал |
KADETT E хэтчбек (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.5 TD (15 DT (T4EC1)) | Дизель | 1988/07-1991/08 | хэтчбек |
VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD (17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1990/03-1995/11 | седан |
VECTRA A хэтчбек (88_, 89_) | 1.7 TD (17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1990/03-1995/11 | хэтчбек |
VECTRA B (36_) | 1.7 TD (X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1995/10-1998/12 | седан |
VECTRA B универсал (31_) | 1.7 TD (X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1996/11-1997/12 | универсал |
VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.7 TD (X 17 DT (TC4EE1)) | Дизель | 1995/10-1998/12 | хэтчбек |
ROVER
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
200 купе (XW) | 216 (D 16 A8) | бензин | 1992/10-1999/06 | купе |
200 хэтчбек (XW) | 216 GSi (D 16 Z2) | бензин | 1989/10-1995/10 | хэтчбек |
216 GSi (D 16 A7) | ||||
216 GTi (D 16 A8) | 1990/09-1995/10 | |||
216 GTi (D 16 A9) | ||||
400 (RT) | 416 Si (D 16 Y2) | бензин | 1995/05-2000/03 | седан |
400 (XW) | 416 GSI (D 16 Z2) | бензин | 1990/04-1995/04 | седан |
416 GSI/GSE (D 16 A7) | ||||
416 GTI (D 16 A8) | ||||
416 GTI/GTE (D 16 A9) | ||||
400 Tourer (XW) | 1.6 i (D 16 Z2) | бензин | 1994/05-1998/11 | универсал |
1.6 i (D 16 A8) | ||||
400 хэтчбек (RT) | 416 Si (D 16 Y2) | бензин | 1995/06-2000/03 | хэтчбек |
600 (RH) | 618 i/Si (F 18 A3) | бензин | 1996/03-1999/02 | седан |
620 i (F 20 Z2) | 1993/08-1996/06 | |||
620 Si (F 20 Z1) | 1993/08-1999/02 | |||
623 Si (H 23 A3) | ||||
CABRIOLET (XW) | 216 1.6i (D 16 A8) | бензин | 1992/01-1999/11 | кабрио |

Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара