| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OX835D
Код: MHOX835D
| Фильтр Шт | В наличии | 448 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Высота 1 [мм] | 108 |
| Высота [мм] | 111,9 |
| Наружный диаметр [мм] | 52 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 24,3 |
| диаметр 4 (мм) | 24,3 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OX835D:
AUDI
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK, 8XF) | 1.8 TFSI (DAJB) | бензин | 2015/02- | хэтчбек |
| S1 quattro (CWZA) | 2014/03- | |||
| A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | 1.8 TFSI (DAJB) | бензин | 2015/02- | хэтчбек |
| S1 quattro (CWZA) | 2014/03- | |||
| A3 (8V1) | 1.8 TFSI (CJSA) | бензин | 2012/04- | хэтчбек |
| 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 2012/08- | |||
| S3 quattro (CJXC) | 2012/11- | |||
| S3 quattro (CJXB) | 2013/02- | |||
| S3 quattro (CJXF) | 2014/05- | |||
| A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2013/05- | седан |
| 1.8 TFSI (CNSB) | 2013/11- | |||
| 1.8 TFSI quattro (CJSB) | ||||
| S3 quattro (CJXC) | 2013/10- | |||
| S3 quattro (CJXB) | ||||
| S3 quattro (CJXF) | 2014/05- | |||
| A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2012/09- | хэтчбек |
| 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 2013/05- | |||
| S3 quattro (CJXC) | 2012/11- | |||
| S3 quattro (CJXB) | 2013/05- | |||
| S3 quattro (CJXF) | 2014/05- | |||
| A3 кабрио (8V7) | 1.8 TFSI (CJSA) | бензин | 2013/10- | кабрио |
| 1.8 TFSI (CNSB) | 2014/05- | |||
| 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 2014/03- | |||
| S3 quattro (CJXF) | ||||
| S3 quattro (CJXC) | 2014/04- | |||
| A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI (CJEB) | бензин | 2011/11-2015/12 | седан |
| 1.8 TFSI quattro (CJEB) | ||||
| A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI (CJEB) | бензин | 2011/11-2015/12 | универсал |
| 1.8 TFSI quattro (CJEB) | ||||
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI (CABD, CJEB) | бензин | 2007/10- | купе |
| 1.8 TFSI (CJEE) | 2015/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCE) | 2015/08- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCE) | 2015/08- | |||
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI (CJEB) | бензин | 2011/08- | хэтчбек |
| 1.8 TFSI (CJED) | 2014/09- | |||
| 1.8 TFSI (CJEE) | 2015/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCE) | 2015/08- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCE) | 2015/08- | |||
| A5 кабрио (8F7) | 1.8 TFSI (CABD, CJEB) | бензин | 2011/10- | кабрио |
| 1.8 TFSI (CJEE) | 2015/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI (CNCE) | 2015/08- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCE) | 2015/08- | |||
| A6 (4G2, C7, 4GC) | 1.8 TFSI (CYGA) | бензин | 2014/09- | седан |
| 2.0 TFSI (CYNB, CYPA) | ||||
| 2.0 TFSI quattro (CYNB, CYPA) | 2014/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 2015/05- | |||
| A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 1.8 TFSI (CYGA) | бензин | 2014/09- | универсал |
| 2.0 TFSI (CYNB, CYPA) | ||||
| 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CYPA) | ||||
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI (CYGA) | бензин | 2015/04- | хэтчбек |
| 2.0 TFSI (CYPA) | 2014/09- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | ||||
| Q3 (8U) | 2.0 TFSI (CULB) | бензин | 2015/05- | внедорожник |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/11- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CULB) | ||||
| Q5 (8R) | 2.0 TFSI quattro (CDNB, CNCB) | бензин | 2009/08- | внедорожник |
| 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 2012/06- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CNCE) | 2015/08- | |||
| TT (FV3) | 1.8 TFSI (CJSA) | бензин | 2015/08- | купе |
| 2.0 TFSI (CHHC) | 2014/07- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CHHC) | ||||
| 2.0 TTS quattro (CJXG) | 2014/11- | |||
| 2.0 TTS quattro (CJXF) | 2015/02- | |||
| TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI (CJSA) | бензин | 2015/08- | кабрио |
| 2.0 TFSI (CHHC) | 2014/11- | |||
| 2.0 TFSI quattro (CHHC) | ||||
| 2.0 TFSI quattro (CYFB) | 2015/07- | |||
| 2.0 TTS quattro (CJXG) | 2014/11- | |||
| 2.0 TTS quattro (CJXF) | 2015/02- | |||
PORSCHE
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| MACAN (95B) | 2.0 (MCN.CC, MCY.NA) | бензин | 2014/07- | внедорожник |
SEAT
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI (DEDA) | бензин | 2015/05- | минивэн |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.8 TSI Cupra (DAJA) | бензин | 2015/11- | купе |
| LEON (5F1) | 1.8 TSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2013/02- | хэтчбек |
| 2.0 Cupra (CJXA) | 2013/10- | |||
| 2.0 Cupra (CJXE) | ||||
| 2.0 Cupra (CJXH) | 2015/10- | |||
| LEON SC (5F5) | 1.8 TSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2013/02- | купе |
| 2.0 Cupra (CJXE) | 2013/10- | |||
| 2.0 Cupra (CJXA) | ||||
| 2.0 Cupra (CJXH) | 2015/10- | |||
| LEON ST (5F8) | 1.8 TSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2013/10- | универсал |
| 1.8 TSI 4Drive (CJSA) | 2014/11- | |||
| 2.0 Cupra (CJXE) | 2013/10- | |||
| 2.0 Cupra (CJXA) | ||||
| 2.0 Cupra (CJXH) | 2015/10- | |||
SKODA
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (5E3) | 1.8 TSI (CJSA) | бензин | 2012/11- | хэтчбек |
| 1.8 TSI 4x4 (CJSA) | 2014/09- | |||
| 2.0 TSI RS (CHHB) | 2013/05- | |||
| 2.0 TSI RS (CHHA) | 2015/05- | |||
| OCTAVIA Combi (5E5) | 1.8 TSI (CJSA, CJSB) | бензин | 2012/11- | универсал |
| 1.8 TSI 4x4 (CJSB) | ||||
| 2.0 TSI RS (CHHB) | ||||
| 2.0 TSI RS (CHHA) | 2015/05- | |||
| SUPERB (3V3) | 1.8 TSI (CJSA, CJSC) | бензин | 2015/03- | хэтчбек |
| 2.0 TSI (CHHB) | ||||
| 2.0 TSI 4x4 (CJXA) | ||||
| SUPERB универсал (3V5) | 1.8 TSI (CJSA, CJSC) | бензин | 2015/03- | универсал |
| 2.0 TSI (CHHB) | ||||
| 2.0 TSI 4x4 (CJXA) | ||||
VW
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1) | 2.0 TSI (CPLA, CPPA) | бензин | 2012/12- | хэтчбек |
| 2.0 TSI (CULC) | 2014/12- | |||
| BEETLE кабрио (5C7) | 1.8 TSI (CPKA, CPRA) | бензин | 2013/12- | кабрио |
| 2.0 TSI (CPLA, CPPA) | 2012/12- | |||
| 2.0 TSI (CULC) | 2014/12- | |||
| GOLF ALLTRACK (BA5) | 1.8 TSI 4motion (CJSB) | бензин | 2014/12- | универсал |
| GOLF VI кабрио (517) | 2.0 TSI (CULC) | бензин | 2013/11- | кабрио |
| GOLF VII (5G1, BE1) | 2.0 GTI (CHHB, CXDA) | бензин | 2013/04- | хэтчбек |
| 2.0 GTI (CHHA) | ||||
| 2.0 GTI (CNTA, CXCA) | 2013/11- | |||
| 2.0 R 4motion (CJXB) | ||||
| 2.0 R 4motion (CJXC) | ||||
| GOLF VII универсал (BA5) | 2.0 R 4motion (CJXC) | бензин | 2015/03- | универсал |
| 2.0 R 4motion (CJXB) | ||||
| JETTA IV (162, 163) | 1.8 TSI (CPKA, CPRA) | бензин | 2014/07- | седан |
| 2.0 TSI (CPLA, CPPA) | 2012/12- | |||
| PASSAT (3G2) | 1.8 TSI (CJSA, CJSC) | бензин | 2015/02- | седан |
| 2.0 TSI (CHHB, CXDA) | ||||
| 2.0 TSI 4motion (CJXA) | 2015/05- | |||
| PASSAT Variant (3G5) | 1.8 TSI (CJSA, CJSC) | бензин | 2015/02- | универсал |
| 2.0 TSI (CHHB, CXDA) | ||||
| 2.0 TSI 4motion (CJXA) | 2015/05- | |||
| POLO (6R, 6C) | 1.8 GTI (DAJB, DAJA) | бензин | 2014/11- | хэтчбек |
| 1.8 GTI (CWYA) | ||||
| SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TSI (CULA) | бензин | 2013/11- | купе |
| 2.0 TSI (CULC) | ||||
| SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI (DEDA) | бензин | 2015/05- | минивэн |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара