| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OX787D
Код: MHOX787D
| Фильтр Шт | В наличии | 343 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Высота 1 [мм] | 95 |
| Высота [мм] | 101 |
| Наружный диаметр [мм] | 65 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 32,2 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OX787D:
AUDI
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK, 8XF) | 1.6 TDI (CXMA) | Дизель | 2014/11- | хэтчбек |
| A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | 1.6 TDI (CXMA) | Дизель | 2014/11- | хэтчбек |
| A3 (8V1) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/10- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2013/09- | |||
| 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA) | 2012/04- | |||
| 2.0 TDI (CRFC) | 2012/09- | |||
| 2.0 TDI (CRFA) | 2013/01- | |||
| 2.0 TDI (CUNA) | 2013/05- | |||
| 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | ||||
| 2.0 TDI quattro (CRBC) | 2012/10- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUNA) | 2012/12- | |||
| A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2013/09- | седан |
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2014/05- | |||
| 1.6 TDI quattro (CXXB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TDI (CRFA) | 2013/05- | |||
| 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA) | ||||
| 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | 2013/09- | |||
| 2.0 TDI (CRFC) | 2013/10- | |||
| 2.0 TDI (CUNA) | 2014/05- | |||
| 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB) | 2013/10- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUNA) | 2014/05- | |||
| A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/10- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2013/09- | |||
| 1.6 TDI quattro (CXXB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA) | 2012/09- | |||
| 2.0 TDI (CRFC) | 2013/03- | |||
| 2.0 TDI (CRFA) | 2013/05- | |||
| 2.0 TDI (CUNA) | ||||
| 2.0 TDI (CRBD, CRLC) | ||||
| 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB) | 2013/02- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUNA) | 2013/05- | |||
| A3 кабрио (8V7) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB) | Дизель | 2014/02- | кабрио |
| 2.0 TDI (CRLB) | 2013/10- | |||
| 2.0 TDI (CRLC) | ||||
| 2.0 TDI (CUNA) | 2014/05- | |||
| 2.0 TDI quattro (CRLB) | 2014/03- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUNA) | 2014/05- | |||
| A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI (CNHA) | Дизель | 2013/09-2015/12 | седан |
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | ||||
| A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | Дизель | 2013/09- | универсал |
| A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | Дизель | 2013/05-2015/12 | универсал |
| 2.0 TDI (CNHA) | 2013/09-2015/12 | |||
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | ||||
| A5 (8T3) | 2.0 TDI (CNHA) | Дизель | 2013/09- | купе |
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | ||||
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI (CNHA) | Дизель | 2013/09- | хэтчбек |
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | ||||
| A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI (CNHA) | Дизель | 2013/09- | кабрио |
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | ||||
| A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA) | Дизель | 2013/11- | седан |
| 2.0 TDI (CSUD) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | 2015/04- | |||
| A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA) | Дизель | 2013/11- | универсал |
| 2.0 TDI (CSUD) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | 2015/04- | |||
| Q3 (8U) | 2.0 TDI (CUVC) | Дизель | 2014/11- | внедорожник |
| 2.0 TDI (CUVD) | 2015/03- | |||
| 2.0 TDI (CUWA) | 2015/05- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUVC) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI quattro (CUWA, CYLA) | ||||
| Q5 (8R) | 2.0 TDI (CNHA) | Дизель | 2015/09- | внедорожник |
| 2.0 TDI quattro (CNHA) | 2013/11- | |||
| TT (FV3) | 2.0 TDI (CUNA) | Дизель | 2014/07- | купе |
| TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI (CUNA) | Дизель | 2014/11- | кабрио |
SEAT
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI (CUVC) | Дизель | 2015/05- | минивэн |
| 2.0 TDI (CUWA) | ||||
| 2.0 TDI 4Drive (CUVC) | ||||
| LEON (5F1) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/11- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CLHB) | ||||
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2013/09- | |||
| 2.0 TDI (CUPA, CUNA) | 2012/09- | |||
| 2.0 TDI (CKFC, CRMB) | 2012/10- | |||
| 2.0 TDI (CRVC) | 2013/05- | |||
| 2.0 TDI (CRVA) | ||||
| LEON SC (5F5) | 1.6 TDI (CLHB) | Дизель | 2013/02- | купе |
| 1.6 TDI (CLHA) | ||||
| 1.6 TDI (CRKB, DBKA, CXXB) | 2013/09- | |||
| 2.0 TDI (CRVA) | 2013/02- | |||
| 2.0 TDI (CKFC, CRMB) | ||||
| 2.0 TDI (CUNA, CUPA) | 2013/03- | |||
| 2.0 TDI (CRVC) | 2013/05- | |||
| LEON ST (5F8) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | Дизель | 2013/09- | универсал |
| 1.6 TDI (CLHA) | 2013/10- | |||
| 1.6 TDI (CLHB) | 2013/11- | |||
| 1.6 TDI 4Drive (CLHA) | 2014/04- | |||
| 1.6 TDI 4Drive (CRKB) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI (CUNA, CUPA) | 2013/08- | |||
| 2.0 TDI (CRMB, CKFC, CRBC, CRLB) | 2013/10- | |||
| 2.0 TDI (CRVC) | ||||
| 2.0 TDI (CRVA) | 2013/11- | |||
| 2.0 TDI 4Drive (CRLB, CRMB, CRBC) | 2014/04- | |||
| 2.0 TDI 4Drive (CUNA) | 2014/11- | |||
| TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI (CXMA) | Дизель | 2015/05- | хэтчбек |
SKODA
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/11- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CLHB) | ||||
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2013/05- | |||
| 1.6 TDI 4x4 (CLHA) | 2014/09- | |||
| 1.6 TDI 4x4 (CXXB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TDI (CKFC, CRMB) | 2012/11- | |||
| 2.0 TDI (CKFB, CRVC) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (CKFC) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDI 4x4 (CUPA, CUNA) | ||||
| 2.0 TDI RS (CUPA, CUNA) | 2013/05- | |||
| OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 (CWVA) | бензин | 2014/01- | универсал |
| 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/11- | ||
| 1.6 TDI (CLHB) | ||||
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 2013/05- | |||
| 1.6 TDI 4x4 (CLHA) | 2012/11- | |||
| 1.6 TDI 4x4 (CXXB) | 2015/05- | |||
| 2.0 TDI (CKFC, CRMB) | 2012/11- | |||
| 2.0 TDI (CKFB, CRVC) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (CKFC) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (CUNA, CUPA) | 2014/09- | |||
| 2.0 TDI RS (CUPA, CUNA) | 2013/05- | |||
| RAPID (NH3) | 1.6 TDI (CXMA) | Дизель | 2015/05- | хэтчбек |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.6 TDI (CXMA) | Дизель | 2015/05- | хэтчбек |
| SUPERB (3V3) | 1.6 TDI (DCXA, DCZA) | Дизель | 2015/03- | хэтчбек |
| 2.0 TDI (CRLB, DFEA) | ||||
| 2.0 TDI (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (CRLB, DFEA) | ||||
| SUPERB универсал (3V5) | 1.6 TDI (DCXA, DCZA) | Дизель | 2015/03- | универсал |
| 2.0 TDI (CRLB, DFEA) | ||||
| 2.0 TDI (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (DFCA, DDAA) | ||||
| 2.0 TDI 4x4 (DFEA, CRLB) | ||||
| YETI (5L) | 2.0 TDI (CUUB) | Дизель | 2015/05- | внедорожник |
| 2.0 TDI 4x4 (CUUB) | ||||
VW
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1) | 2.0 TDI (CUUA) | Дизель | 2014/06- | хэтчбек |
| 2.0 TDI (CUUB, CVCA) | 2014/07- | |||
| BEETLE кабрио (5C7) | 2.0 TDI (CUUA) | Дизель | 2014/06- | кабрио |
| 2.0 TDI (CUUB, CVCA, DELA) | 2014/09- | |||
| CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 2.0 TDI (CUUD, DFSD) | Дизель | 2015/05- | универсал |
| 2.0 TDI (CUUF, DFSF) | ||||
| 2.0 TDI (CUUB, DFSB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUUE, DFSE) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (DFSB) | 2015/11- | |||
| CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 2.0 TDI (CUUF, DFSC, DFSF) | Дизель | 2015/05- | фургон |
| 2.0 TDI (CUUD, DFSD) | ||||
| 2.0 TDI (CUUB, DFSB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUUE, DFSE) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (DFSC) | 2015/11- | |||
| 2.0 TDI 4motion (DFSB) | ||||
| CC (358) | 2.0 TDI (CUVC) | Дизель | 2015/05- | купе |
| 2.0 TDI (CUWA) | ||||
| GOLF ALLTRACK (BA5) | 1.6 TDI 4motion (CRKB, CXXB) | Дизель | 2014/12- | универсал |
| 2.0 TDI 4motion (CRBC, CRLB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUNA) | ||||
| GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | Дизель | 2014/02- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CRKA, CXXA) | ||||
| 2.0 TDI (CRLB) | ||||
| 2.0 TDI (CRVA) | 2014/05- | |||
| GOLF VI кабрио (517) | 2.0 TDI (CUUB) | Дизель | 2013/11- | кабрио |
| 2.0 TDI (CUUA) | ||||
| GOLF VII (5G1, BE1) | 1.6 TDI (CLHA) | Дизель | 2012/08- | хэтчбек |
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB) | 2013/01- | |||
| 1.6 TDI (CLHB, CRKA) | 2013/04- | |||
| 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 2012/11- | |||
| 1.6 TDI 4motion (CRKB, CXXB) | 2013/01- | |||
| 2.0 GTD (CUNA) | 2013/04- | |||
| 2.0 TDI (CRBB, CRVC) | 2012/08- | |||
| 2.0 TDI (CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRUA) | 2012/11- | |||
| 2.0 TDI (CRVA, CYKB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CKFC, CRMB, CRLB, CRBC) | ||||
| GOLF VII универсал (BA5) | 1.6 TDI (CLHB, CRKA) | Дизель | 2013/05- | универсал |
| 1.6 TDI (CRKB, CXXB) | ||||
| 1.6 TDI (CLHA) | ||||
| 1.6 TDI 4motion (CLHA) | ||||
| 1.6 TDI 4motion (CRKB, CXXB) | ||||
| 2.0 GTD (CUNA) | 2015/01- | |||
| 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA) | 2013/04- | |||
| 2.0 TDI (CRVA, CYKB, CRLD) | 2013/05- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CRBC, CRLB) | 2013/04- | |||
| JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI (CUUB) | Дизель | 2014/08- | седан |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2.0 TDI (CFCA) | Дизель | 2015/04- | минивэн |
| 2.0 TDI (CXFA, CXHA) | ||||
| 2.0 TDI (CXEB) | 2015/06- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CXEB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CXFA) | 2015/08- | |||
| PASSAT (3G2) | 1.6 TDI (DCXA, DCZA) | Дизель | 2014/08- | седан |
| 2.0 TDI (CRLB, DFGA) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 2014/08- | |||
| 2.0 TDI 4motion (DDAA, DFCA) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CRLB, DFEA) | 2015/02- | |||
| PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TSI 4motion (CHHB) | бензин | 2015/07- | универсал |
| 2.0 TDI 4motion (CRLB, DFEA) | Дизель | 2015/05- | ||
| 2.0 TDI 4motion (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUAA) | ||||
| PASSAT Variant (3G5) | 1.6 TDI (DCXA, DCZA) | Дизель | 2014/08- | универсал |
| 2.0 TDI (CRLB, DFGA) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI (DDAA, DFCA) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 2014/08- | |||
| 2.0 TDI 4motion (DDAA, DFCA) | 2014/11- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CRLB, DFEA) | 2015/02- | |||
| ROUTAN | 3.6 (CJRA) | бензин | 2011/01- | минивэн |
| SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI (CUUB) | Дизель | 2013/11- | купе |
| 2.0 TDI (CUWA, CUXA) | 2014/05- | |||
| SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI (CUVC) | Дизель | 2015/05- | минивэн |
| 2.0 TDI (CUWA) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUVC) | ||||
| TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI (CUVC) | Дизель | 2015/05- | внедорожник |
| 2.0 TDI 4motion (CUVC) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CUWA) | ||||
| TOURAN (5T1) | 1.6 TDI (CRKB) | Дизель | 2015/05- | минивэн |
| 2.0 TDI (DFEA) | ||||
| TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE | 2.0 TDI (CXHA) | Дизель | 2015/08- | c бортовой платформой |
| TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ) | 2.0 TDI (CAAA, CXGA) | Дизель | 2015/04- | автобус |
| 2.0 TDI (CXFA, CXHA) | ||||
| 2.0 TDI (CXEB) | 2015/06- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CXEB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CXFA, CXHA) | 2015/08- | |||
| TRANSPORTER VI фургон (SGA, SGH) | 2.0 TDI (CAAA, CXGA) | Дизель | 2015/04- | фургон |
| 2.0 TDI (CXFA, CXHA) | ||||
| 2.0 TDI (CXEB) | 2015/06- | |||
| 2.0 TDI 4motion (CXEB) | ||||
| 2.0 TDI 4motion (CXHA, CXFA) | 2015/08- | |||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара