| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OX559D
Код: MHOX559D
| Фильтр Шт | В наличии | 731 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Высота 1 [мм] | 75,5 |
| Высота [мм] | 105 |
| Наружный диаметр [мм] | 64 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 48 |
| Внутренний диаметр | 25 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OX559D:
CHEVROLET
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| MALIBU (V300) | 2.0 D (LBS) | Дизель | 2012/04- | седан |
OPEL
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA GTC J | 2.0 BiTurbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2012/10- | хэтчбек |
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2011/10- | |||
| ASTRA J | 2.0 BiTurbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2012/12- | хэтчбек |
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2009/12- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2011/06- | |||
| ASTRA J Sports Tourer | 2.0 BiTurbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2012/12- | универсал |
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2010/10- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2011/08- | |||
| CASCADA (W13) | 2.0 CDTI (A 20 DTH) | Дизель | 2013/03- | кабрио |
| 2.0 CDTI (A 20 DTR) | ||||
| COMBO c бортовой платформой/ходовая часть | 1.3 CDTI (B 13 DTC) | Дизель | 2015/03- | c бортовой платформой |
| 2.0 CDTI (A 20 FD) | 2012/08- | |||
| COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | Дизель | 2015/03- | минивэн |
| 1.6 CDTI | ||||
| COMBO фургон/универсал (X12) | 1.3 CDTI (B 13 DTC) | Дизель | 2015/03- | фургон/универсал |
| 1.6 CDTI | 2015/04- | |||
| 1.6 CDTI | ||||
| INSIGNIA | 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2008/07- | хэтчбек |
| 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2009/05- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTC, A 20 DTL) | 2008/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTJ, A 20 DT) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | 2012/03- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | 2013/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2010/06- | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2013/07- | |||
| INSIGNIA седан | 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2008/07- | седан |
| 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2008/07- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTC, A 20 DTL) | 2008/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTJ, A 20 DT) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | 2012/03- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | 2013/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2010/06- | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2013/07- | |||
| INSIGNIA универсал | 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2008/07- | универсал |
| 2.0 Biturbo CDTI (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2008/07- | |||
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (A 20 DTR) | 2012/01- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTC, A 20 DTL) | 2008/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTJ, A 20 DT) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | 2012/03- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 2013/07- | |||
| 2.0 CDTI (A 20 DTE) | ||||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2010/06- | |||
| 2.0 CDTI 4x4 (A 20 DTH) | 2013/07- | |||
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 2.0 BiTurbo CDTI (A 20 DTR) | Дизель | 2013/01- | минивэн |
| 2.0 CDTi (A 20 DTH) | 2011/10- | |||
| 2.0 CDTi (A 20 DTH) | ||||
| 2.0 CDTi (Z 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ) | ||||
| 2.0 CDTi (A 20 DTL) | ||||
SAAB
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD (A 20 DTH) | Дизель | 2010/05-2012/01 | седан |
| 2.0 TTiD (A 20 DTR) | ||||
| 2.0 TTiD XWD (A 20 DTR) | ||||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара