| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OC500
Код: MHOC500
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Диаметр корпуса [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 80,1 |
| Присоединительная винтовая резьба | M20x1,5 |
| Диаметр прокладки [мм] | 63 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 59,7 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 |
| Момент затяжки [Нм] | 16 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS 1 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OC 500:
HYUNDAI
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| i30 (GD) | 1.4 (G4FA) | бензин | 2011/12- | хэтчбек |
| 1.6 (G4FC) | 2012/01- | |||
| 1.6 GDI (G4FD) | 2011/12- | |||
| 1.6 GDI (G4FG) | ||||
| i30 CW (GD) | 1.4 (G4FA) | бензин | 2012/06- | универсал |
| 1.6 (G4FG) | ||||
| 1.6 (G4FG) | ||||
| 1.6 GDI (G4FD) | ||||
| i30 купе | 1.4 (G4FA) | бензин | 2013/05- | купе |
| 1.6 GDI (G4FD) | ||||
| i40 (VF) | 1.6 GDI (G4FD) | бензин | 2012/03- | седан |
| 2.0 GDI (G4NC) | ||||
| i40 CW (VF) | 1.6 GDI (G4FD) | бензин | 2011/07- | универсал |
| 2.0 GDI (G4NC) | ||||
| ix20 (JC) | 1.4 (G4FA) | бензин | 2010/11- | хэтчбек |
| 1.6 (G4FC) | ||||
| ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 (G4FD) | бензин | 2010/11- | внедорожник |
| 2.0 (G4KD) | 2010/01- | |||
| 2.0 4WD (G4KD) | ||||
| SANTA FÉ III (DM) | 2.4 (G4KJ) | бензин | 2012/09- | внедорожник |
| 2.4 4WD (G4KJ) | ||||
| VELOSTER (FS) | 1.6 GDI (G4FD) | бензин | 2011/03- | купе |
| 1.6 T-GDI (G4FJ) | 2012/10- | |||
KIA
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| CARENS IV | 1.6 GDi (G4FD) | бензин | 2013/03- | минивэн |
| 2.0 GDi (G4NC) | ||||
| 2.0 GDi (G4NC) | ||||
| CEE'D (JD) | 1.4 CVVT (G4FA) | бензин | 2012/05- | хэтчбек |
| 1.6 GDI (G4FD) | ||||
| CEE`D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT (G4FA) | бензин | 2012/09- | универсал |
| 1.6 GDI (G4FD) | ||||
| PRO CEE´D (JD) | 1.4 CVVT (G4FA) | бензин | 2013/03- | хэтчбек |
| 1.6 GDI (G4FD) | ||||
| RIO III (UB) | 1.4 CVVT (G4FA) | бензин | 2011/09- | хэтчбек |
| RIO III седан (UB) | 1.4 CVVT (G4FA) | бензин | 2011/10- | седан |
| SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT (G4KJ) | бензин | 2012/10- | внедорожник |
| 2.4 CVVT 4WD (G4KJ) | ||||
| 2.4 GDI (G4KJ) | ||||
| 2.4 GDI 4WD (G4KJ) | ||||
| SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI (G4FD) | бензин | 2011/02- | внедорожник |
| 2.0 CVVT (G4KD) | 2010/07- | |||
| 2.0 CVVT AWD (G4KD) | ||||
SUBARU
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| LEGACY IV (BL, BP) | 3.0 R AWD (EZ30) | бензин | 2003/09- | седан |
| LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) | 3.0 R AWD (EZ30) | бензин | 2003/09- | универсал |
| OUTBACK (BE, BH) | 3.0 H6 AWD (EZ30) | бензин | 2000/10-2003/08 | универсал |
| OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (EZ30) | бензин | 2003/11-2009/09 | универсал |
| OUTBACK (BM, BR) | 3.6 R AWD (EZ36D) | бензин | 2009/09- | универсал |
| SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) (EG33 DOHC) | бензин | 1992/09-1994/09 | купе |
| 3.3 i 24V 4WD (CXW) (EG33 DOHC) | 1994/09-1997/12 | |||
| TRIBECA (B9) | 3.0 (EZ30) | бензин | 2005/01- | внедорожник |
| 3.0 (EZ30) | 2006/10- | |||
| 3.6 (EZ36D) | 2007/09- | |||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара