№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Фильтр масляный: Фильтр масляный KNECHT MAHLE OX258D ECO

Код: MHOX258D
Фильтр Шт | В наличии | 329 ₴ | купить |
Параметр | Значение |
---|---|
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Высота 1 [мм] | 66 |
Высота [мм] | 88,9 |
Наружный диаметр [мм] | 62 |
Внутренний диаметр | 10,6 |
диаметр 4 (мм) | 48,5 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OX258D:
ALFA ROMEO
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
159 (939) | 1.9 JTS (939 A6.000) | бензин | 2005/09-2011/11 | седан |
2.2 JTS (939 A5.000) | ||||
159 Sportwagon (939) | 1.9 JTS (939 A6.000) | бензин | 2006/03-2011/11 | универсал |
2.2 JTS (939 A5.000) | ||||
BRERA (939) | 2.2 JTS (939 A5.000) | бензин | 2006/01-2010/06 | хэтчбек |
SPIDER (939_, 939) | 2.2 JTS (939 A5.000) | бензин | 2006/03-2010/06 | кабрио |
CADILLAC
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
BLS | 2.0 T (B207L, LK9) | бензин | 2006/04- | седан |
2.0 T (B207R, LK9) | ||||
2.0 T AWD (B207R, LK9) | ||||
2.0 T Flexpower (Z 20 LER) | Бензин/этанол | 2007/12- | ||
BLS Wagon | 2.0 T (Z 20 NET) | бензин | 2007/12- | универсал |
2.0 T (Z 20 NER) | ||||
2.0 T AWD (B207R) | ||||
2.0 T Flexpower (Z 20 LER) | Бензин/этанол |
CHEVROLET
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
ALERO | 2.2 (L61) | бензин | 2001/12-2004/09 | седан |
CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 (A 24 XE, LE5) | бензин | 2011/03- | внедорожник |
2.4 4WD (A 24 XE, LE5) | ||||
HHR | 2.4 (LE5) | бензин | 2006/01-2011/12 | минивэн |
2.4 (LE5) | 2007/10-2011/12 | |||
MALIBU (V300) | 2.4 (LE9) | бензин | 2012/01- | седан |
FIAT
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
CROMA (194) | 2.2 16V (194 A1.000) | бензин | 2005/06- | универсал |
OPEL
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
ANTARA | 2.4 (A 24 XE) | бензин | 2010/12- | внедорожник |
2.4 4x4 (A 24 XE) | ||||
ASTRA G кабрио (F67) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2001/03-2005/10 | кабрио |
ASTRA G купе (F07_) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/09-2005/05 | купе |
ASTRA G седан (F69_) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2001/03-2005/01 | седан |
ASTRA G универсал (F35_) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2001/03-2004/07 | универсал |
ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/06-2005/01 | хэтчбек |
ASTRA GTC J | 2.0 (A 20 NFT, B 20 NFT) | бензин | 2012/04- | хэтчбек |
GT кабрио | 2.0 (Z 20 NHH, LNF) | бензин | 2007/06- | кабрио |
INSIGNIA | 2.0 Turbo (A 20 NHT) | бензин | 2008/07- | хэтчбек |
2.0 Turbo (A 20 NHT) | 2014/04- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NHT) | 2008/07- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NFT) | 2011/09- | |||
2.0 E85 Turbo (A 20 NHT) | эластичное топливо | 2010/09- | ||
INSIGNIA седан | 2.0 Turbo (A 20 NHT) | бензин | 2008/07- | седан |
2.0 Turbo (A 20 NHT) | 2014/04- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NHT) | 2008/07- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NFT) | 2011/09- | |||
2.0 Turbo E85 (A 20 NHT, A 20 NFT) | эластичное топливо | 2008/07- | ||
INSIGNIA универсал | 2.0 Turbo (A 20 NHT) | бензин | 2008/07- | универсал |
2.0 Turbo (A 20 NHT) | 2014/04- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NHT) | 2008/07- | |||
2.0 Turbo 4x4 (A 20 NFT) | 2011/09- | |||
2.0 E85 Turbo (A 20 NHT, A 20 NFT) | эластичное топливо | 2010/09- | ||
SIGNUM | 2.0 Turbo (Z 20 NET) | бензин | 2003/05- | хэтчбек |
2.2 direct (Z 22 YH) | ||||
VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/09-2002/04 | седан |
VECTRA B универсал (31_) | 2.2 i 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/09-2003/07 | универсал |
VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.2 i 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/09-2003/07 | хэтчбек |
VECTRA C | 2.0 16V Turbo (Z 20 NET) | бензин | 2003/03- | седан |
2.2 16V (Z 22 SE) | 2002/04- | |||
2.2 direct (Z 22 YH) | 2003/10- | |||
VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo (Z 20 NET) | бензин | 2003/03- | хэтчбек |
2.2 16V (Z 22 SE) | 2002/08- | |||
2.2 direct (Z 22 YH) | 2003/10- | |||
VECTRA C универсал | 2.0 Turbo (Z 20 NET) | бензин | 2003/10- | универсал |
2.2 direct (Z 22 YH) | ||||
ZAFIRA A (F75_) | 2.2 16V (Z 22 SE) | бензин | 2000/09-2005/06 | минивэн |
ZAFIRA B (A05) | 2.2 (Z 22 YH) | бензин | 2005/07- | минивэн |
SAAB
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F) | 1,8t (B207E) | бензин | 2002/09- | седан |
2.0 t (B207R) | ||||
2.0 t (B207L) | ||||
2.0 t (B207G) | 2007/01- | |||
2.0 t (B207R) | 2009/05- | |||
2.0 t (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
2.0 t XWD (B207G) | 2007/01- | |||
2.0 t XWD (A 20 NFT) | 2008/01- | |||
2.0 Turbo XWD (B207R) | ||||
1,8t BioPower (B207E) | Бензин/этанол | 2007/01- | ||
1,8t BioPower (B207L) | 2009/05- | |||
2.0 t Bio Power (B207H) | 2007/01- | |||
2.0 t Bio Power (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
2.0 t BioPower (B207R) | 2002/09- | |||
2.0 t BioPower (B207L) | 2007/01- | |||
2.0 t BioPower (B207M) | 2009/05- | |||
2.0 t BioPower XWD (B207R) | 2008/01- | |||
2.0 t BioPower XWD (B207H) | ||||
2.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | ||||
9-3 кабрио (YS3F) | 1,8t (B207E) | бензин | 2003/08- | кабрио |
2.0 t (B207L) | ||||
2.0 t (B207R) | ||||
2.0 t (B207G) | 2011/01- | |||
2.0 t (A 20 NFT) | ||||
1,8t BioPower (B207E) | Бензин/этанол | 2007/01- | ||
1,8t BioPower (B207L) | ||||
2.0 t BioPower (B207L) | ||||
2.0 t BioPower (B207M) | 2007/06- | |||
2.0 t BioPower (B207H) | 2011/01- | |||
2.0 t BioPower (A 20 NFT) | ||||
9-3 универсал (YS3F) | 1.8t 2.0 (B207E) | бензин | 2005/03- | универсал |
2.0 t (B207E) | ||||
2.0 t (B207L) | ||||
2.0 t (B207R) | ||||
2.0 t (B207G) | 2007/01- | |||
2.0 t (B207M) | 2009/02- | |||
2.0 t (B207R) | 2009/05- | |||
2.0 t (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
2.0 t XWD (B207G) | 2007/01- | |||
2.0 t XWD (B207R) | 2008/06- | |||
2.0 t XWD (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
2.0 t Bio Power (B207M) | Бензин/этанол | 2009/02- | ||
2.0 t Bio Power XWD (B207R) | 2008/06- | |||
2.0 t BioPower (B207E) | 2007/01- | |||
2.0 t BioPower (B207L) | ||||
2.0 t BioPower (B207H) | 2011/01- | |||
2.0 t BioPower (A 20 NFT) | ||||
2.0 t BioPower XWD (B207H) | ||||
2.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | ||||
9-3X | 2.0 t XWD (B207R) | бензин | 2009/02- | универсал |
2.0 t BioPower XWD (B207R) | Бензин/этанол | |||
2.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | 2011/01- | |||
9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo (A 20 NHT) | бензин | 2010/05-2012/01 | седан |
2.0 Turbo XWD (A 20 NHT) | ||||
2.0 t BioPower (A 20 NFT) | Бензин/этанол | |||
2.0 t BioPower XWD (A 20 NHT) |

Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара