№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Фильтр масляный: Фильтр масляный KNECHT MAHLE OC466

Код: MHOC466
Фильтр Шт | В наличии | 255 ₴ | купить |
Параметр | Значение |
---|---|
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Высота [мм] | 90,5 |
Размер резьбы | UNF 3/4''-16 |
Наружный диаметр [мм] | 75 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OC 466:
FORD
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
C-MAX | 1.8 | бензин | 2007/02- | вэн |
2.0 | ||||
2.0 CNG | Природный газ | 2009/04- | ||
2.0 LPG | Сжиженный газ | 2008/06- | ||
1.8 Flexifuel | эластичное топливо | 2007/02- | ||
FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 (N4JB) | бензин | 2005/03- | хэтчбек |
FOCUS C-MAX | 1.8 (CSDA, CSDB) | бензин | 2003/10-2007/03 | вэн |
1.8 (QQDA, QQDB, Q7DA) | 2004/04-2007/03 | |||
2.0 (AODA, AODB, SYDA) | ||||
1.8 Flexifuel (Q7DA) | эластичное топливо | 2006/01-2007/03 | ||
FOCUS II (DA_) | 1.8 | бензин | 2006/03- | хэтчбек |
2.0 (AODA, AODB) | 2004/11- | |||
1.8 Flexifuel (Q7DA) | эластичное топливо | 2006/01- | ||
FOCUS II Turnier (DAW_) | 1.8 | бензин | 2006/03- | универсал |
2.0 (AODA, AODB) | 2004/11- | |||
1.8 Flexifuel (Q7DA) | эластичное топливо | 2006/01- | ||
FOCUS II кабрио | 2.0 (AODA, AODB) | бензин | 2006/10- | кабрио |
FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | бензин | 2006/03- | седан |
2.0 (AODA, AODB) | 2005/04- | |||
1.8 Flexifuel (Q7DA) | эластичное топливо | 2006/06- | ||
GALAXY | 2.0 (AOWA) | бензин | 2006/05- | вэн |
MAVERICK | 2.3 16V (GZ) | бензин | 2004/03- | джип |
MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V (CGBA, CGBB) | бензин | 2000/11-2007/08 | хэтчбек |
1.8 16V (CHBA, CHBB) | ||||
1.8 SCi (CFBA) | 2003/06-2007/08 | |||
2.0 16V (CJBA, CJBB) | 2000/11-2007/08 | |||
MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V (CGBA, CGBB) | бензин | 2000/11-2007/08 | седан |
1.8 16V (CHBA, CHBB) | ||||
1.8 SCi (CFBA) | 2003/06-2007/08 | |||
2.0 16V (CJBA, CJBB) | 2000/11-2007/08 | |||
MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V (CGBA, CGBB) | бензин | 2000/11-2007/08 | универсал |
1.8 16V (CHBA, CHBB) | ||||
1.8 SCi (CFBA) | 2003/06-2007/08 | |||
2.0 16V (CJBA, CJBB) | 2000/11-2007/08 | |||
MONDEO IV | 2.0 (AOBA, TBBA) | бензин | 2007/03- | хэтчбек |
2.0 Flexifuel | эластичное топливо | |||
MONDEO IV Turnier | 2.0 (AOBA, TBBA) | бензин | 2007/03- | универсал |
2.0 Flexifuel | эластичное топливо | |||
MONDEO IV седан | 2.0 (AOBA, TBBA) | бензин | 2007/03- | седан |
2.0 Flexifuel | эластичное топливо | |||
S-MAX | 2.0 (AOWA) | бензин | 2006/05- | вэн |
2.0 Flexifuel | эластичное топливо | |||
TRANSIT c бортовой платформой / ходовая часть | 2.3 16V (GZFA, GZFC) | бензин | 2006/07- | c бортовой платформой / ходовая часть |
TRANSIT фургон | 2.3 16V (GZFA, GZFC) | бензин | 2006/07- | фургон |
MAZDA
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
3 (BK14) | 2.0 (LF17) | бензин | 2003/10- | хэтчбек |
3 (BL) | 2.0 MZR | бензин | 2009/06- | хэтчбек |
2.0 MZR DISI | ||||
3 седан (BK12) | 2.0 (LF17) | бензин | 2004/02- | седан |
3 седан (BL) | 2.0 MZR | бензин | 2009/06- | седан |
2.0 MZR DISI | ||||
5 (CR19) | 1.8 (L823) | бензин | 2005/03- | вэн |
2.0 (LFF7) | ||||
6 (GG) | 1.8 (L813) | бензин | 2002/08- | седан |
2.0 (LF17, LF18) | 2002/06- | |||
2.0 (LFF7) | 2005/03- | |||
6 (GH) | 1.8 MRZ | бензин | 2007/08- | седан |
2.0 MRZ | ||||
6 Station Wagon (GY) | 1.8 (L813) | бензин | 2002/08- | универсал |
2.0 (LF17, LF18) | ||||
2.0 (LFF7) | 2005/03- | |||
6 универсал (GH) | 1.8 MRZ (L813) | бензин | 2008/02- | универсал |
2.0 MRZ | ||||
6 хэтчбек (GG) | 1.8 (L813) | бензин | 2002/08- | хэтчбек |
2.0 (LF17, LF18) | ||||
2.0 (LFF7) | 2005/03- | |||
6 хэтчбек (GH) | 1.8 MRZ | бензин | 2007/08- | хэтчбек |
2.0 MRZ | ||||
MX-5 III (NC) | 1.8 | бензин | 2005/03- | кабрио |
2.0 | ||||
TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD | бензин | 2004/04- | закрытый |

Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара