| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MANN Фильтр масляный W6018
Код: MFW6018
| Фильтр Шт | В наличии | 482 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр [мм] | 66 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 54 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
| Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
| Высота [мм] | 65 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 0,8 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 6/2 |
Применение масляного фильтра MANN W6018:
MAZDA
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| 2 (DL, DJ) | 1.5 (P5Y7, P5Y5) | бензин | 2014/11- | хэтчбек |
| 1.5 (P5Y7, P5Y5, P5Y8) | ||||
| 1.5 (P5Y8, P5Y7, P5Y5) | ||||
| 3 (BM) | 2.0 (PEY7) | бензин | 2013/09- | хэтчбек |
| 2.0 (PEY7) | ||||
| 2.0 (LFX) | 2013/11- | |||
| 2.0 (PEY7) | ||||
| 2.5 (PYY1) | ||||
| 3 седан (BM) | 2.0 (PEY7) | бензин | 2013/09- | седан |
| 2.0 (LFX) | 2013/11- | |||
| 2.0 (PEY7) | ||||
| 2.5 (PYY1) | ||||
| 6 седан (GJ, GH) | 2.0 (PEY7) | бензин | 2013/01- | седан |
| 2.0 (PEY7) | ||||
| 2.5 (PYY1) | 2012/12- | |||
| 2.5 (PYY1) | 2013/01- | |||
| 6 универсал (GJ, GH) | 2.0 (PEY7) | бензин | 2013/01- | универсал |
| 2.0 (PEY7) | ||||
| 2.5 (PYY1) | 2012/12- | |||
| 2.5 (PYY1) | ||||
| CX-3 (DK) | 2.0 | бензин | 2015/05- | внедорожник |
| 2.0 AWD | ||||
| 2.0 AWD | 2015/07- | |||
| CX-5 (KE, GH) | 2.0 (PEY7, PEY6) | бензин | 2011/11- | внедорожник |
| 2.0 AWD (PEY7, PEY6) | ||||
| 2.5 (PYY1) | 2015/03- | |||
| 2.5 AWD (PYY1) | 2015/02- | |||
| MX-5 IV (ND) | 2.0 | бензин | 2015/06- | кабрио |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара