| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OX182D
Код: MHOX182D
| Фильтр Шт | В наличии | 273 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Высота 1 [мм] | 66,35 |
| Высота [мм] | 77,25 |
| Наружный диаметр [мм] | 62,2 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 28 |
| Внутренний диаметр | 28 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OX182D:
OPEL
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G кабрио | 1.8 16V (Z 18 XE) | бензин | 2001/03-2005/10 | кабрио |
| ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V (X 18 XE1) | бензин | 2000/03-2000/10 | купе |
| 1.8 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2005/05 | |||
| ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V (X 18 XE1) | бензин | 1998/09-2000/09 | седан |
| 1.8 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2005/01 | |||
| ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V (X 18 XE1) | бензин | 1998/02-2000/09 | универсал |
| 1.8 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2004/07 | |||
| ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 1.8 16V (X 18 XE1) | бензин | 1998/02-2000/09 | хэтчбек |
| 1.8 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2005/01 | |||
| CORSA C (F08, F68) | 1.8 (Z 18 XE) | бензин | 2000/09- | хэтчбек |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 V6 (X 25 XE) | бензин | 1994/03-2000/09 | седан |
| 2.6 V6 (Y 26 SE) | 2000/09-2003/07 | |||
| 3.0 V6 (X 30 XE) | 1994/04-2001/02 | |||
| 3.2 V6 (Y 32 SE) | 2001/02-2003/07 | |||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 V6 (X 25 XE) | бензин | 1994/03-2000/09 | универсал |
| 2.6 V6 (Y 26 SE) | 2000/09-2003/07 | |||
| 3.0 V6 (X 30 XE) | 1994/04-2001/02 | |||
| 3.2 V6 (Y 32 SE) | 2001/02-2003/07 | |||
| SIGNUM | 3.2 V6 (Z 32 SE) | бензин | 2003/05- | хэтчбек |
| SINTRA | 3.0 i 24V (X 30 XE) | бензин | 1996/11-1999/04 | вэн |
| VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V (X 18 XE, X 18 XE1) | бензин | 1995/10-2000/09 | седан |
| 1.8 i 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2002/04 | |||
| 2.5 i V6 (X 25 XE) | 1995/10-2000/09 | |||
| 2.6 i V6 (Y 26 SE) | 2000/09-2002/04 | |||
| VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V (X 18 XE, X 18 XE1) | бензин | 1996/11-2000/09 | универсал |
| 1.8 i 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2003/07 | |||
| 2.5 i V6 (X 25 XE) | 1996/11-2000/09 | |||
| 2.6 i V6 (Y 26 SE) | 2000/09-2003/07 | |||
| VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.8 i 16V (X 18 XE, X 18 XE1) | бензин | 1995/10-2000/09 | хэтчбек |
| 1.8 i 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2003/07 | |||
| 2.5 i V6 (X 25 XE) | 1995/10-2000/09 | |||
| 2.6 i V6 (Y 26 SE) | 2000/09-2003/07 | |||
| VECTRA C | 3.2 V6 (Z 32 SE) | бензин | 2002/08- | седан |
| VECTRA C GTS | 3.2 V6 (Z 32 SE) | бензин | 2002/08- | хэтчбек |
| VECTRA C универсал | 3.2 V6 (Z 32 SE) | бензин | 2003/10- | универсал |
| ZAFIRA (F75_) | 1.8 16V (X 18 XE1) | бензин | 1999/04-2000/09 | вэн |
| 1.8 16V (Z 18 XE) | 2000/09-2005/06 | |||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара