| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OC297
Код: MHOC297
| Фильтр Шт | В наличии | 881 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Диаметр корпуса [мм] | 102 |
| Высота [мм] | 145 |
| Присоединительная винтовая резьба | M26x1,5 |
| Диаметр прокладки [мм] | 80 |
| Момент затяжки [Нм] | 20 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | - |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OC 297:
HYUNDAI
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 115 (D4AL) | Дизель | 2004/09- | Автобус |
| 120 (D4DC) | ||||
| HD LIGHT | HD 65 (D4AL) | Дизель | 2006/09- | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| HD 65 (D4DB) | ||||
| HD 72 (D4AL) | ||||
| HD 72 (D4DB) | ||||
| HD 78 (D4DC, D4DB) | ||||
MITSUBISHI
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| Canter | Canter 35 (4M40-A) | Дизель | 1996/08-1999/12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| Canter 35 (4M40-2AT) | 1998/07- | |||
| Canter 35 (4M42-0AT) | 2001/09- | |||
| Canter 55 (4M42-0AT) | ||||
| Canter 60 (4D34-2AT4) | 1996/08- | Самосвал | ||
| Canter 60 (4D34-2AT4) | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |||
| Canter 60 (4D34-2AT6) | 2001/09- | |||
| Canter 75 (4D34-2AT4) | 1997/10- | |||
| Canter 75 (4D34-2AT6) | 2001/09- | |||
| FE5-109 (4D34-2AT5) | /- | |||
| FE6-109 (4D34-2AT5) | ||||
| FE7-136 (4D34-2AT4) | ||||
| FG6-109 (4D34-2AT5) | ||||
| FG6-109 (4D34-2AT5) | ||||
| CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB_, FE_, FG_) | 3.0 TDi (4M42-0AT) | Дизель | 2001/08- | c бортовой платформой |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) | 3.2 DiD (4M41) | Дизель | 2006/09- | внедорожник |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) (4M40-T) | Дизель | 1994/06-1999/10 | внедорожник |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (4M41) | Дизель | 2000/04-2006/12 | внедорожник |
| 3.2 Di-D (4M41) | 2000/04-2001/10 | |||
| PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) | Дизель | 2000/04-2006/12 | Вездеход открытый |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) (4M41) | 2001/10-2006/12 | |||
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (4M41) | Дизель | 2007/02- | внедорожник |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) (4M41) | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W) (4M41) | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (4M41) | 2009/01- | |||
| 3.2 GLS (4M41) | 2007/02- | |||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара