| № | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | |||||||
Фильтр масляный: MAHLE Фильтр масляный OC236
Код: MHOC236
| Фильтр Шт | В наличии | 360 ₴ | купить |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Диаметр корпуса [мм] | 93,2 |
| Высота [мм] | 96 |
| Присоединительная винтовая резьба | 3/4"-16UNF-2B |
| Диаметр прокладки [мм] | 72 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1 |
| Момент затяжки [Нм] | 20 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | OCS 2 |
Применение масляного фильтра Knecht Mahle OC 236:
CHRYSLER
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| 300 C (LX) | 2.7 (2.7FX, EER) | бензин | 2004/09-2012/11 | седан |
| 3.5 (3.5CSP) | ||||
| 5.7 (EZD, EZH, EZB) | 2004/09-2008/12 | |||
| 6.1 SRT8 (ESF) | 2005/06-2012/11 | |||
| 300 C Touring (LX) | 2.7 (2.7FX, EER) | бензин | 2004/09-2010/12 | универсал |
| 3.5 (3.5CSP, EEG) | ||||
| 3.5 AWD (3.5CSP) | ||||
| 5.7 (EZD, EZH, EZB) | ||||
| 5.7 AWD (EZH, EZB) | 2005/04-2010/12 | |||
| 6.1 SRT8 (ESF) | 2005/06-2010/12 | |||
| 300 M (LR) | 2.7 V6 24V (EER) | бензин | 1998/11-2000/08 | седан |
| 2.7 V6 24V (EER) | 2000/08-2004/09 | |||
| 3.5 V6 24V (EGG) | 1998/07-2000/08 | |||
| 3.5 V6 24V (EGG) | 2000/08-2004/09 | |||
| CIRRUS | 2.0 LX (ECB) | бензин | 1994/05-1997/09 | седан |
| 2.5 LX (EEB) | 1994/10-2000/09 | |||
| CONCORDE | 2.7 LX (EER) | бензин | 1997/10-2003/09 | седан |
| 3.3 LX (EGB) | 1992/10-1997/09 | |||
| 3.5 LX (EWZ) | 1997/10-2003/09 | |||
| 3.5 LX Supercharged (EWZ) | ||||
| LE BARON кабрио | 2.5 i (EDM) | бензин | 1986/09-1993/12 | кабрио |
| 2.5 i Turbo (EDT) | 1989/01-1993/12 | |||
| 3.0 i V6 (6G72) | 1990/01-1996/12 | |||
| LE BARON купе | 3.0 i V6 (EFA) | бензин | 1990/01-1993/12 | купе |
| LE BARON седан | 2.2 i | бензин | 1989/09-1994/12 | седан |
| 2.5 i (EDM) | 1989/01-1994/12 | |||
| 2.5 i Turbo (EDT) | ||||
| 3.0 i V6 (EFA) | 1990/01-1994/12 | |||
| NEW YORKER | 3.5 i 24V (F01) | бензин | 1993/04-1998/09 | седан |
| PACIFICA | 3.5 (EGN) | бензин | 2003/08-2006/12 | минивэн |
| 3.5 AWD (EGN) | ||||
| SARATOGA | 3.0 (6G72) | бензин | 1989/09-1995/12 | седан |
| SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V (EES, EER) | бензин | 2001/04-2007/06 | седан |
| SEBRING (JS) | 2.7 VVT (EER) | бензин | 2007/07-2010/09 | седан |
| SEBRING кабрио (JR) | 2.7 V6 24V (EES) | бензин | 2001/04-2007/06 | кабрио |
| SEBRING кабрио (JS) | 2.7 (EER) | бензин | 2007/07-2010/12 | кабрио |
| 2.7 VVT (EER) | ||||
| SEBRING купе (FJ) | 2.5 LE (EEB) | бензин | 1995/05-1996/12 | купе |
| STRATUS (JA) | 2.5 LX V6 (H00, EEB) | бензин | 1995/12-2001/04 | седан |
| 2.5 V6 (H00) | ||||
| STRATUS кабрио (JX) | 2.5 LX (625H) | бензин | 1996/04-2001/04 | кабрио |
| VIPER | 8.0 (EPA) | бензин | 1992/08-1998/12 | купе |
| 8.0 (EPA) | ||||
| 8.0 (EPT) | ||||
| 8.0 (EPD) | 1998/07-1998/12 | |||
| VIPER Convertible | 8.0 (EPA) | бензин | 1992/08-1998/12 | кабрио |
| 8.0 (EPA) | ||||
| 8.0 (EPD) | 1998/07-1998/12 | |||
| VISION | 3.5 TSi (F01, F00, EGE) | бензин | 1993/09-1997/12 | седан |
| VOYAGER II (ES) | 2.5 i (K) | бензин | 1990/08-1995/09 | минивэн |
| 2.5 i (K00) | 1991/01-1995/09 | |||
| 3.0 i (300, 6G72) | ||||
| 3.3 i (EGA) | 1990/08-1995/09 | |||
| 3.3 i (EGA) | ||||
| 3.3 i AWD (EGA) | ||||
| 3.3 i AWD (R00) | ||||
| VOYAGER III (GS) | 2.4 AWD (EDZ) | бензин | 1997/02-2001/03 | минивэн |
| 2.4 i (B00) | 1995/01-2001/03 | |||
| 3.0 (EFA) | ||||
| 3.3 i (R00) | ||||
| 3.8 i AWD (L00) | ||||
| 3.8 i AWD (EGH) | ||||
| VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 (EGA, EGM) | бензин | 2000/02-2008/12 | минивэн |
| 3.3 AWD (EGA) | ||||
| 3.8 (EGH) | ||||
| 3.8 AWD (EGH) | ||||
| 3.3 Flex-Fuel (EGM) | Бензин/этанол | |||
DODGE
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| AVENGER | 2.7 Flex-Fuel (EER) | Бензин/этанол | 2007/06- | седан |
| CALIBER | 2.4 Turbo (ED4) | бензин | 2007/12- | хэтчбек |
| CARAVAN | 3.0 (EFA) | бензин | 1995/01-2001/03 | минивэн |
| 3.3 i (EGP) | ||||
| 3.8 i (EGH) | ||||
| 3.8 i (EGH) | ||||
| 3.8 i AWD (EGH) | ||||
| 3.8 i AWD (EGH) | ||||
| CARAVAN (RG_) | 3.3 (EGA) | бензин | 2000/02-2007/12 | минивэн |
| 3.3 AWD (EGA) | ||||
| 3.8 (EGH) | ||||
| 3.8 AWD (EGH) | ||||
| INTREPID | 3.2 (EKK, EGW) | бензин | 1998/04-2004/09 | седан |
| JOURNEY | 2.7 (EER) | бензин | 2009/01- | минивэн |
| 2.7 FLEXFUEL (EER) | Бензин/этанол | |||
| NITRO | 4.0 4WD (EGS) | бензин | 2006/09-2007/12 | внедорожник |
| STRATUS | 2.5 V6 (EEB) | бензин | 1995/12-2001/04 | седан |
| VIPER кабрио | SRT-10 (EWC) | бензин | 2002/09-2006/12 | кабрио |
| VIPER купе | SRT-10 | бензин | 2003/01- | купе |
JEEP
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| CHEROKEE (XJ) | 2.5 (EPE) | бензин | 1990/10-1996/09 | внедорожник |
| 2.5 i 4x4 (EPE) | 1984/10-2001/09 | |||
| 2.5 i 4x4 (EPE, HX) | 1991/12-2001/09 | |||
| 2.5 SE (EPE) | 1996/10-1999/09 | |||
| 4.0 i (ERH) | 1988/01-2001/09 | |||
| 4.0 i (MX) | 1991/12-2001/09 | |||
| 4.0 i | 1998/07-2001/09 | |||
| 4.0 i (MX) | 1999/02-2001/09 | |||
| 4.0 i 4x4 (ERH) | 1995/01-2001/09 | |||
| COMMANDER (XK) | 4.7 V8 4x4 (EVA) | бензин | 2005/09-2010/12 | внедорожник |
| 5.7 V8 4x4 (EZB) | ||||
| GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (Z) (S01) | бензин | 1995/10-1999/04 | внедорожник |
| 4.0 i 4x4 (ZJ) (ERH) | 1991/09-1999/04 | |||
| 4.0 i 4x4 (ZJ) (MX) | ||||
| 4.0 Laredo (ERH) | 1996/10-1998/09 | |||
| 5.2 (ELF) | ||||
| 5.2 4x4 (ELF) | ||||
| 5.2 4x4 (Z) (Y01) | 1995/10-1999/04 | |||
| 5.2 i 4x4 (ZJ) (ELF) | 1992/01-1999/04 | |||
| 5.2 i 4x4 (ZJ) (Y) | 1992/09-1999/04 | |||
| 5.2 Limited 4x4 (ELF) | 1996/10-1998/09 | |||
| 5.9 i 4x4 | 1997/08-1999/04 | |||
| GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 (ERH) | бензин | 1999/04-2005/09 | внедорожник |
| 4.7 V8 (EVA) | 2004/10-2005/09 | |||
| 4.7 V8 4x4 (EVA) | 1999/04-2000/08 | |||
| 4.7 V8 4x4 (EVA) | 1999/04-2005/09 | |||
| 4.7 V8 4x4 (EVC) | 2001/10-2005/09 | |||
| 4.7 V8 4x4 (EVA) | 2003/06-2005/09 | |||
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 4x4 (EVA) | бензин | 2005/06-2010/12 | внедорожник |
| 5.7 V8 4x4 (EZB) | ||||
| 5.7 V8 4x4 (EZH, EZD) | 2009/01-2010/12 | |||
| 6.1 SRT8 4x4 (ESF) | 2006/03-2010/12 | |||
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4x4 (EZH) | бензин | 2010/11- | внедорожник |
| WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 (EPE) | бензин | 1991/12-1996/08 | внедорожник |
| 4.0 (ERH) | ||||
| WRANGLER II (TJ) | 2.5 (P00) | бензин | 1996/08-2007/04 | Вездеход открытый |
| 4.0 (S01) | ||||
| 4.0 | 1998/06-2007/04 | |||
| 4.0 Rubicon (ERH) | 2003/08-2007/04 | |||
LADA
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| KALINA седан (1118) | 1.6 (VAZ1110) | бензин | 2010/01- | седан |
| KALINA универсал (2194) | 1.6 (VAZ-11186) | бензин | 2013/11- | универсал |
| 1.6 (VAZ-21126) | ||||
| 1.6 (VAZ-21127) | ||||
| KALINA хэтчбек (2192) | 1.6 (VAZ-11186) | бензин | 2013/06- | хэтчбек |
| 1.6 (VAZ-21126) | ||||
| 1.6 (VAZ-21127) | ||||
NISSAN
| Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA II (N16) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/09- | седан |
| 2.2 dCi (YD22DDTi) | ||||
| 2.2 Di (YD22DDT) | 2000/07- | |||
| ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/09- | хэтчбек |
| 2.2 dCi (YD22DDTi) | ||||
| 2.2 Di (YD22DDT) | 2000/03- | |||
| ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/09- | минивэн |
| 2.2 dCi (YD22DDTi) | ||||
| 2.2 Di (YD22DDTi) | 2000/08- | |||
| CABSTAR | 28.11 | Дизель | 2006/10- | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 28.12 (YD25K3LD-5LO) | ||||
| 32.11 | 2007/01-2011/07 | |||
| 35.11 | 2006/09-2009/03 | |||
| 35.12 (YD25K3LD-5LO) | 2006/10- | |||
| 35.13 (YD25ETI, YD25DDTi) | 2006/09-2012/12 | |||
| 35.14 (YD25K3LD-5MI) | 2006/10- | |||
| 45.13 (YD25DDTi) | ||||
| MURANO (Z51) | 2.5 dCi 4x4 (YD25DDTi) | Дизель | 2010/01- | внедорожник |
| NAVARA (D40) | 2.5 dCi (YD25DDTi) | Дизель | 2005/07- | пикап |
| 2.5 dCi (YD25DDTi) | 2005/12- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2005/07- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2006/10- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2008/10- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2009/12- | |||
| NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) | 2.5 dCi (YD25DDTi) | Дизель | 2010/03- | c бортовой платформой |
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2008/08- | |||
| NP300 NAVARA пикап (D23) | 2.5 dCi 4x4 (YD25DDTi) | Дизель | 2014/10- | пикап |
| NT400 Cabstar | 28.12 (YD25K3LD-5LO) | Дизель | 2014/01- | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 32.12 (YD25K3LD-5LO) | ||||
| 35.12 (YD25K3LD-5LO) | ||||
| 35.12 (YD25K3LD-5LO) | Самосвал | |||
| 35.14 (YD25K3LD-5LO) | ||||
| 35.14, 35.15 (YD25K3LD-5LO) | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |||
| 45.15 (YD25K3LD-5LO) | ||||
| PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi (YD25DDTi) | Дизель | 2005/01- | внедорожник |
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | ||||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2005/03- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2006/10- | |||
| 2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) | 2010/08- | |||
| PICK UP III (D22) | 2.5 Di (YD25DDTi) | Дизель | 2002/03- | пикап |
| 2.5 Di 4WD (YD25DDTi) | ||||
| PICKUP / NP300 PICKUP III (D22) | 2.5 dCi (YD25DDTi) | Дизель | 2008/04- | пикап |
| 2.5 dCi 4x4 (YD25DDTi) | ||||
| PRIMERA (P12) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/04- | седан |
| 2.2 Di (YD22DDT) | 2002/03- | |||
| PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/04- | хэтчбек |
| 2.2 Di (YD22DDT) | 2002/07- | |||
| PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 dCi (YD22DDT) | Дизель | 2003/04- | универсал |
| 2.2 Di (YD22DDT) | 2002/03- | |||
| X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi (YD22DDTi) | Дизель | 2003/12-2013/01 | внедорожник |
| 2.2 dCi 4x4 (YD22DDTi) | ||||
| 2.2 Di 4x4 (YD22ETI) | 2001/07-2005/10 | |||
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара