№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Сверла: Сверло 8924

Код: G8924
Cверла POWERLINE
Диапазон диаметров: 9.000 - 40.000
Затыловка: Конусная
Угол при вершине сверла: 118°
Подточка ≥Ø: 14.01 мм
Артикул № | 8924 |
Стандарт | DIN 345 |
Режущий материал | HSS |
Покрытие | Обработка паром |
Тип | N |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н8 |

Таблица размеров
d1 | d1 | MK | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
mm | дюйм | mm | mm | |
9.000 | 1 | 162.000 | 81.000 | |
9.500 | 1 | 162.000 | 81.000 | |
10.000 | 1 | 168.000 | 87.000 | |
10.200 | 1 | 168.000 | 87.000 | |
10.500 | 1 | 168.000 | 87.000 | |
11.000 | 1 | 175.000 | 94.000 | |
11.500 | 1 | 175.000 | 94.000 | |
12.000 | 1 | 182.000 | 101.000 | |
12.500 | 1 | 182.000 | 101.000 | |
12.700 | 1/2 | 1 | 182.000 | 101.000 |
13.000 | 1 | 182.000 | 101.000 | |
13.500 | 1 | 189.000 | 108.000 | |
14.000 | 1 | 189.000 | 108.000 | |
14.500 | 2 | 212.000 | 114.000 | |
15.000 | 2 | 212.000 | 114.000 | |
15.500 | 2 | 218.000 | 120.000 | |
15.870 | 5/8 | 2 | 218.000 | 120.000 |
16.000 | 2 | 218.000 | 120.000 | |
16.500 | 2 | 223.000 | 125.000 | |
17.000 | 2 | 223.000 | 125.000 | |
17.500 | 2 | 228.000 | 130.000 | |
18.000 | 2 | 228.000 | 130.000 | |
18.500 | 2 | 233.000 | 135.000 | |
19.000 | 2 | 233.000 | 135.000 | |
19.050 | 3/4 | 2 | 238.000 | 140.000 |
19.500 | 2 | 238.000 | 140.000 | |
20.000 | 2 | 238.000 | 140.000 | |
20.500 | 2 | 243.000 | 145.000 | |
21.000 | 2 | 243.000 | 145.000 | |
21.500 | 2 | 248.000 | 150.000 | |
22.000 | 2 | 248.000 | 150.000 | |
22.500 | 2 | 253.000 | 155.000 | |
23.000 | 2 | 253.000 | 155.000 | |
23.500 | 3 | 276.000 | 155.000 | |
24.000 | 3 | 281.000 | 160.000 | |
24.500 | 3 | 281.000 | 160.000 | |
25.000 | 63/64 | 3 | 281.000 | 160.000 |
25.400 | 1 | 3 | 286.000 | 165.000 |
25.500 | 3 | 286.000 | 165.000 | |
26.000 | 3 | 286.000 | 165.000 | |
26.500 | 3 | 286.000 | 165.000 | |
27.000 | 3 | 291.000 | 170.000 | |
27.500 | 3 | 291.000 | 170.000 | |
28.000 | 3 | 291.000 | 170.000 | |
28.500 | 3 | 296.000 | 175.000 | |
28.570 | 1 1/8 | 3 | 296.000 | 175.000 |
29.000 | 3 | 296.000 | 175.000 | |
29.500 | 3 | 296.000 | 175.000 | |
30.000 | 3 | 296.000 | 175.000 | |
30.500 | 3 | 301.000 | 180.000 | |
31.000 | 3 | 301.000 | 180.000 | |
31.500 | 3 | 301.000 | 180.000 | |
31.750 | 1 1/4 | 4 | 306.000 | 185.000 |
32.000 | 4 | 334.000 | 185.000 | |
33.000 | 4 | 334.000 | 185.000 | |
34.000 | 4 | 339.000 | 190.000 | |
34.920 | 1 3/8 | 4 | 339.000 | 190.000 |
35.000 | 4 | 339.000 | 190.000 | |
36.000 | 4 | 344.000 | 195.000 | |
37.000 | 4 | 344.000 | 195.000 | |
38.000 | 4 | 349.000 | 200.000 | |
38.100 | 1 1/2 | 4 | 349.000 | 200.000 |
39.000 | 4 | 349.000 | 200.000 | |
40.000 | 4 | 349.000 | 200.000 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара