№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Сверла: Сверло 8922

Код: G8922
Спиральные сверла, сверхдлинные, серия 3 POWERLINE
Диапазон диаметров: 2.500 - 13.000
Затыловка: Конусная
Угол при вершине сверла: 130°
Подточка ≥Ø: 2.50 мм
Артикул № | 8922 |
Стандарт | DIN 1869 R3 |
Режущий материал | HSS |
Покрытие | >Ø2,36 без покрытия/азотирование ленточек |
Тип | GT 100 |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н8 |

Таблица размеров
d1 | d1 | l1 | l2 |
---|---|---|---|
mm | дюйм | mm | mm |
2.500 | 225.000 | 150.000 | |
3.000 | 240.000 | 160.000 | |
3.170 | 1/8 | 250.000 | 170.000 |
3.300 | 250.000 | 170.000 | |
3.500 | 265.000 | 180.000 | |
4.000 | 280.000 | 190.000 | |
4.200 | 280.000 | 190.000 | |
4.500 | 295.000 | 200.000 | |
4.760 | 3/16 | 315.000 | 210.000 |
5.000 | 315.000 | 210.000 | |
5.500 | 330.000 | 225.000 | |
6.000 | 330.000 | 225.000 | |
6.350 | 1/4 | 350.000 | 235.000 |
6.500 | 350.000 | 235.000 | |
6.800 | 370.000 | 250.000 | |
7.000 | 370.000 | 250.000 | |
7.500 | 370.000 | 250.000 | |
7.940 | 5/16 | 390.000 | 265.000 |
8.000 | 390.000 | 265.000 | |
8.500 | 390.000 | 265.000 | |
9.000 | 410.000 | 280.000 | |
9.500 | 410.000 | 280.000 | |
9.520 | 3/8 | 430.000 | 295.000 |
10.000 | 430.000 | 295.000 | |
10.500 | 430.000 | 295.000 | |
11.000 | 455.000 | 310.000 | |
11.110 | 7/16 | 455.000 | 310.000 |
11.500 | 455.000 | 310.000 | |
12.000 | 480.000 | 330.000 | |
12.500 | 480.000 | 330.000 | |
13.000 | 480.000 | 330.000 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара