№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Сверла: Сверло 8916

Код: G8916
Спиральные сверла, средние POWERLINE
Диапазон диаметров: 1.000 - 13.000
Затыловка: Конусная
Угол при вершине сверла: 130°
Подточка ≥Ø: 1.00 мм
Артикул № | 8916 |
Стандарт | DIN 338 |
Режущий материал | HSS |
Покрытие | Без покрытия |
Тип | GT 100 |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н8 |

Таблица размеров
d1 | l1 | l2 |
---|---|---|
mm | mm | mm |
1.000 | 34.000 | 12.000 |
1.500 | 40.000 | 18.000 |
2.000 | 49.000 | 24.000 |
2.500 | 57.000 | 30.000 |
3.000 | 61.000 | 33.000 |
3.300 | 65.000 | 36.000 |
3.500 | 70.000 | 39.000 |
4.000 | 75.000 | 43.000 |
4.200 | 75.000 | 43.000 |
4.500 | 80.000 | 47.000 |
5.000 | 86.000 | 52.000 |
5.500 | 93.000 | 57.000 |
6.000 | 93.000 | 57.000 |
6.500 | 101.000 | 63.000 |
6.800 | 109.000 | 69.000 |
7.000 | 109.000 | 69.000 |
7.500 | 109.000 | 69.000 |
8.000 | 117.000 | 75.000 |
8.500 | 117.000 | 75.000 |
9.000 | 125.000 | 81.000 |
9.500 | 125.000 | 81.000 |
10.000 | 133.000 | 87.000 |
10.200 | 133.000 | 87.000 |
10.500 | 133.000 | 87.000 |
11.000 | 142.000 | 94.000 |
11.500 | 142.000 | 94.000 |
12.000 | 151.000 | 101.000 |
12.500 | 151.000 | 101.000 |
13.000 | 151.000 | 101.000 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара