№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Сверла: Сверло 8902

Код: G8902
Спиральные сверла, средние POWERLINE
Диапазон диаметров: 1.000 - 13.000
Затыловка: Конусная
Угол при вершине сверла: 118°
Подточка ≥Ø: 1,00 мм
Артикул № | 8902 |
Стандарт | DIN 338 |
Режущий материал | HSS |
Покрытие | Обработка паром |
Тип | N |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н8 |

Таблица размеров
d1 | d1 | l1 | l2 |
---|---|---|---|
mm | дюйм | mm | mm |
1.000 | 34.000 | 12.000 | |
1.100 | 36.000 | 14.000 | |
1.190 | 3/64 | 38.000 | 16.000 |
1.200 | 38.000 | 16.000 | |
1.300 | 38.000 | 16.000 | |
1.400 | 40.000 | 18.000 | |
1.500 | 40.000 | 18.000 | |
1.590 | 1/16 | 43.000 | 20.000 |
1.600 | 43.000 | 20.000 | |
1.700 | 43.000 | 20.000 | |
1.800 | 46.000 | 22.000 | |
1.900 | 46.000 | 22.000 | |
1.980 | 5/64 | 49.000 | 24.000 |
2.000 | 49.000 | 24.000 | |
2.100 | 49.000 | 24.000 | |
2.200 | 53.000 | 27.000 | |
2.300 | 53.000 | 27.000 | |
2.320 | 3/32 | 57.000 | 30.000 |
2.400 | 57.000 | 30.000 | |
2.500 | 57.000 | 30.000 | |
2.600 | 57.000 | 30.000 | |
2.700 | 61.000 | 33.000 | |
2.780 | 7/64 | 61.000 | 33.000 |
2.800 | 61.000 | 33.000 | |
2.900 | 61.000 | 33.000 | |
3.000 | 61.000 | 33.000 | |
3.100 | 65.000 | 36.000 | |
3.170 | 1/8 | 65.000 | 36.000 |
3.200 | 65.000 | 36.000 | |
3.300 | 65.000 | 36.000 | |
3.400 | 70.000 | 39.000 | |
3.500 | 70.000 | 39.000 | |
3.570 | 9/64 | 70.000 | 39.000 |
3.600 | 70.000 | 39.000 | |
3.700 | 70.000 | 39.000 | |
3.800 | 75.000 | 43.000 | |
3.900 | 75.000 | 43.000 | |
3.970 | 5/32 | 75.000 | 43.000 |
4.000 | 75.000 | 43.000 | |
4.100 | 75.000 | 43.000 | |
4.200 | 75.000 | 43.000 | |
4.300 | 80.000 | 47.000 | |
4.370 | 11/64 | 80.000 | 47.000 |
4.400 | 80.000 | 47.000 | |
4.500 | 80.000 | 47.000 | |
4.600 | 80.000 | 47.000 | |
4.700 | 80.000 | 47.000 | |
4.760 | 3/16 | 86.000 | 52.000 |
4.800 | 86.000 | 52.000 | |
4.900 | 86.000 | 52.000 | |
5.000 | 86.000 | 52.000 | |
5.100 | 86.000 | 52.000 | |
5.160 | 13/64 | 86.000 | 52.000 |
5.200 | 86.000 | 52.000 | |
5.300 | 86.000 | 52.000 | |
5.400 | 93.000 | 57.000 | |
5.500 | 93.000 | 57.000 | |
5.560 | 7/32 | 93.000 | 57.000 |
5.600 | 93.000 | 57.000 | |
5.700 | 93.000 | 57.000 | |
5.800 | 93.000 | 57.000 | |
5.900 | 93.000 | 57.000 | |
5.950 | 15/64 | 93.000 | 57.000 |
6.000 | 93.000 | 57.000 | |
6.100 | 101.000 | 63.000 | |
6.200 | 101.000 | 63.000 | |
6.300 | 101.000 | 63.000 | |
6.350 | 1/4 | 101.000 | 63.000 |
6.400 | 101.000 | 63.000 | |
6.500 | 101.000 | 63.000 | |
6.600 | 101.000 | 63.000 | |
6.700 | 101.000 | 63.000 | |
6.750 | 17/64 | 109.000 | 69.000 |
6.800 | 109.000 | 69.000 | |
6.900 | 109.000 | 69.000 | |
7.000 | 109.000 | 69.000 | |
7.100 | 109.000 | 69.000 | |
7.140 | 9/32 | 109.000 | 69.000 |
7.200 | 109.000 | 69.000 | |
7.300 | 109.000 | 69.000 | |
7.400 | 109.000 | 69.000 | |
7.500 | 109.000 | 69.000 | |
7.540 | 19/64 | 117.000 | 75.000 |
7.600 | 117.000 | 75.000 | |
7.700 | 117.000 | 75.000 | |
7.800 | 117.000 | 75.000 | |
7.900 | 117.000 | 75.000 | |
7.940 | 5/16 | 117.000 | 75.000 |
8.000 | 117.000 | 75.000 | |
8.100 | 117.000 | 75.000 | |
8.200 | 117.000 | 75.000 | |
8.300 | 117.000 | 75.000 | |
8.330 | 21/64 | 117.000 | 75.000 |
8.400 | 117.000 | 75.000 | |
8.500 | 117.000 | 75.000 | |
8.600 | 125.000 | 81.000 | |
8.700 | 125.000 | 81.000 | |
8.730 | 11/32 | 125.000 | 81.000 |
8.800 | 125.000 | 81.000 | |
9.900 | 125.000 | 81.000 | |
9.000 | 125.000 | 81.000 | |
9.100 | 125.000 | 81.000 | |
9.130 | 23/64 | 125.000 | 81.000 |
9.200 | 125.000 | 81.000 | |
9.300 | 125.000 | 81.000 | |
9.400 | 125.000 | 81.000 | |
9.500 | 125.000 | 81.000 | |
9.520 | 3/8 | 133.000 | 87.000 |
9.600 | 133.000 | 87.000 | |
9.700 | 133.000 | 87.000 | |
9.800 | 133.000 | 87.000 | |
9.900 | 133.000 | 87.000 | |
9.920 | 25/64 | 133.000 | 87.000 |
10.000 | 133.000 | 87.000 | |
10.100 | 133.000 | 87.000 | |
10.200 | 133.000 | 87.000 | |
10.300 | 133.000 | 87.000 | |
10.320 | 13/32 | 133.000 | 87.000 |
10.400 | 133.000 | 87.000 | |
10.500 | 133.000 | 87.000 | |
10.600 | 133.000 | 87.000 | |
10.700 | 142.000 | 94.000 | |
10.720 | 27/64 | 142.000 | 94.000 |
10.800 | 142.000 | 94.000 | |
10.900 | 142.000 | 94.000 | |
11.000 | 142.000 | 94.000 | |
11.100 | 142.000 | 94.000 | |
11.110 | 7/16 | 142.000 | 94.000 |
11.200 | 142.000 | 94.000 | |
11.300 | 142.000 | 94.000 | |
11.400 | 142.000 | 94.000 | |
11.500 | 142.000 | 94.000 | |
11.510 | 142.000 | 94.000 | |
11.600 | 142.000 | 94.000 | |
11.700 | 142.000 | 94.000 | |
11.800 | 142.000 | 94.000 | |
11.900 | 151.000 | 101.000 | |
11.910 | 15/32 | 151.000 | 101.000 |
12.000 | 151.000 | 101.000 | |
12.100 | 151.000 | 101.000 | |
12.200 | 151.000 | 101.000 | |
12.300 | 31/64 | 151.000 | 101.000 |
12.400 | 151.000 | 101.000 | |
12.500 | 151.000 | 101.000 | |
12.600 | 151.000 | 101.000 | |
12.700 | 1/2 | 151.000 | 101.000 |
12.800 | 151.000 | 101.000 | |
12.900 | 151.000 | 101.000 | |
13.000 | 151.000 | 101.000 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара