№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Фрезерный инструмент: Шпоночная фреза 2-лезвийная

Код: G8970
Шпоночные фрезы (2-лезвийные) POWERLINE
Диапазон диаметров: 1.000 - 25.000
Артикул № | 8970 |
Стандарт | DIN 327 |
Режущий материал | M42 |
Покрытие | без покрытия |
Тип | N |
Форма хвостовика | В |
Спираль | 30° |
Допуск | e8/h10 |

Таблица размеров
d1 | d2 | Допуск | l1 | l2 | Количество режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
1.000 | 6.000 | h10 | 47.000 | 2.000 | 2 |
1.500 | 6.000 | h10 | 47.000 | 3.000 | 2 |
2.000 | 6.000 | e8 | 48.000 | 4.000 | 2 |
2.500 | 6.000 | e8 | 49.000 | 5.000 | 2 |
3.000 | 6.000 | e8 | 49.000 | 5.000 | 2 |
4.000 | 6.000 | e8 | 51.000 | 7.000 | 2 |
5.000 | 6.000 | e8 | 52.000 | 8.000 | 2 |
6.000 | 6.000 | e8 | 52.000 | 8.000 | 2 |
6.500 | 10.000 | h10 | 60.000 | 10.000 | 2 |
7.000 | 10.000 | e8 | 60.000 | 10.000 | 2 |
8.000 | 10.000 | e8 | 61.000 | 11.000 | 2 |
9.000 | 10.000 | h10 | 61.000 | 11.000 | 2 |
10.000 | 10.000 | e8 | 63.000 | 13.000 | 2 |
11.000 | 12.000 | h10 | 70.000 | 13.000 | 2 |
12.000 | 12.000 | e8 | 73.000 | 16.000 | 2 |
13.000 | 12.000 | h10 | 73.000 | 16.000 | 2 |
14.000 | 12.000 | e8 | 73.000 | 16.000 | 2 |
15.000 | 12.000 | h10 | 73.000 | 16.000 | 2 |
16.000 | 16.000 | e8 | 79.000 | 19.000 | 2 |
17.000 | 16.000 | h10 | 79.000 | 19.000 | 2 |
18.000 | 16.000 | e8 | 79.000 | 19.000 | 2 |
19.000 | 16.000 | h10 | 79.000 | 19.000 | 2 |
20.000 | 20.000 | e8 | 88.000 | 22.000 | 2 |
22.000 | 20.000 | e8 | 88.000 | 22.000 | 2 |
25.000 | 25.000 | e8 | 102.000 | 26.000 | 2 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара