№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Развертки: Машинная развертка 8990

Код: G8990
Развертка 4 mm | Под заказ | 417 ₴ | купить |
Развертка 5 mm | Под заказ | 479 ₴ | купить |
Развертка 6 mm | Под заказ | 488 ₴ | купить |
Развертка 8 mm | Под заказ | 677 ₴ | купить |
Развертка 10 mm | Под заказ | 789 ₴ | купить |
Развертка 12 mm | Под заказ | 1 003 ₴ | купить |
Развертка 14 mm | Под заказ | 1 201 ₴ | купить |
Развертка 15 mm | Под заказ | 1 655 ₴ | купить |
Развертка 16 mm | Под заказ | 1 614 ₴ | купить |
Развертка 20 mm | Под заказ | 2 526 ₴ | купить |
Машинные развертки POWERLINE
Диапазон диаметров: 4.000 - 20.000
Артикул № | 8990 |
Стандарт | DIN 212-2 |
Режущий материал | HSS-E |
Покрытие | без покрытия |
Форма | A |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н7 |

Таблица размеров
d1 | d2 | l1 | l2 | l4 | Количество режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
4.000 | 4.000 | 75.000 | 47.000 | 19.000 | 6 |
5.000 | 5.000 | 86.000 | 58.000 | 23.000 | 6 |
6.000 | 5.600 | 93.000 | 57.000 | 26.000 | 6 |
8.000 | 8.000 | 117.000 | 81.000 | 33.000 | 6 |
10.000 | 10.000 | 133.000 | 93.000 | 38.000 | 6 |
12.000 | 12.000 | 151.000 | 111.000 | 44.000 | 6 |
14.000 | 14.000 | 160.000 | 115.000 | 47.000 | 8 |
15.000 | 15.000 | 162.000 | 117.000 | 50.000 | 8 |
16.000 | 16.000 | 170.000 | 125.000 | 52.000 | 8 |
20.000 | 20.000 | 195.000 | 147.000 | 60.000 | 8 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара