№ | Фото | Товар | Единица | Наличие | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: |
Развертки: Машинная развертка 8984

Код: G8984
Машинные развертки POWERLINE
Диапазон диаметров: 1.000 - 3.000
Артикул № | 8984 |
Стандарт | DIN 212 |
Режущий материал | HSS-E |
Покрытие | без покрытия |
Форма | B |
Направление резания | Правое |
Допуск | Н7 |

Таблица размеров
d1 | d2 | l1 | l2 | l4 | Количество режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
1.000 | 1.000 | 34.000 | 15.000 | 5.500 | 3 |
1.200 | 1.200 | 38.000 | 16.500 | 7.500 | 3 |
1.500 | 1.500 | 40.000 | 18.000 | 8.000 | 3 |
1.900 | 1.900 | 46.000 | 22.000 | 10.000 | 4 |
2.000 | 2.000 | 49.000 | 24.000 | 11.000 | 4 |
2.500 | 2.500 | 57.000 | 29.000 | 14.000 | 4 |
3.000 | 3.000 | 61.000 | 33.000 | 15.000 | 6 |
Лучшая цена
Введите адрес эл.почты или телефон, чтобы мы смогли оповестить Вас о поступлении товара